富民統籌貸發放(貼息)公告
時間:2019-11-13
經臨朐縣扶貧辦2019年11月11日認定,現將已發放的富民統籌貸(貼息)予以公告, 公告期為5天(2019年11月13日至2019年11月18日)。 |
||||||
監督電話:3097947 | ||||||
通訊地址或電子郵箱:[email protected] | ||||||
附件:富民統籌貸發放(貼息)公告名單 | ||||||
臨朐縣扶貧開發領導小組辦公室 2019年11月13日 |
||||||
富民統籌貸發放(貼息)公告名單 | ||||||
經營主體名稱:山東沂農農業開發有限公司 經營地址:九山鎮政府駐地 | ||||||
貸款期限:1年 貸款額度:200萬元 貼息規模(元):60000元 | ||||||
帶動貧困人口名單 | ||||||
序號 | 姓 名 | 住 址 | 幫扶方式 | 幫扶標準元/年 | 幫扶時間 | 是否 |
年 月- 年 月 | 簽訂協議 | |||||
1 | 蓋秋英 | 朱莊 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
2 | 張全伍 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
3 | 董興金 | 朱莊 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
4 | 王樹博 | 朱莊 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
5 | 周紀花 | 南辛莊 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
6 | 陳孝嶺 | 付興 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
7 | 陳孝彬 | 付興 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
8 | 陳孝俊 | 付興 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
9 | 劉志保 | 付興 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
10 | 宋豐文 | 付興 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
11 | 陳召平 | 付興 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
12 | 王月漢 | 澇洼 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
13 | 王立成 | 澇洼 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
14 | 王德忠 | 澇洼 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
15 | 于文增 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
16 | 申如花 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
17 | 趙啟梅 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
18 | 王在安 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
19 | 于文勝 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
20 | 李增福 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
21 | 于文良 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
22 | 竇奎榮 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
23 | 竇京瑞 | 花龍潭 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
24 | 申傳福 | 聚糧 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
25 | 張義剛 | 聚糧 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
26 | 郎會永 | 博石 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
27 | 劉長文 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
28 | 高玉香 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
29 | 高玉有 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
30 | 于興全 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
31 | 常樂美 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
32 | 高付海 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
33 | 魏善桂 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
34 | 沈喜法 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
35 | 王瑞蘭 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
36 | 劉漢力 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
37 | 沈洪蘭 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
38 | 于恒英 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
39 | 李啟蘭 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
40 | 宋功梅 | 牛寨 | 穩定增收 | 1600 | 20181031—20191029 | 是 |
注:本公告應于貸款發放后,在經營場所和帶動貧困人口戶籍所在地完成。幫扶方式包括穩定就業、穩定勞務、穩定增收。貸款發放、貼息應分別公告。 |